fotos

Videos

tabla - Serie a

>
Pos Equipo J G E P Goles
+
Goles
-
DG Puntos Ultimos Partidos
1 SEMEN UP 14 12 0 2 73 24 +49 36
2 TIKI TIKI 14 11 1 2 73 39 +34 34
3 CHIQUISUR 14 9 2 3 51 25 +26 29
4 OLD SCHOOL 14 9 2 3 69 50 +19 29
5 PARANOICOS 14 8 3 3 73 45 +28 27
6 VILLAREAL 14 7 2 5 57 53 +4 23
7 CEMENTO FC 14 6 2 6 49 41 +8 20
8 LOS CUERVOS 14 5 4 4 35 45 -10 19
9 LA ZANJA DE ROCCO 14 5 1 8 45 50 -5 16
10 BIEN AHI SIMIO 14 5 1 8 43 66 -23 16
11 MUNICH 1882 14 4 3 7 36 51 -15 15
12 TALENTO Y HUMILDAD 14 4 2 8 48 69 -21 14
13 CELTIC FC 14 3 1 10 32 50 -18 10
14 BERNAL MINT 14 3 0 10 33 61

-28

9
15 VILLA ALCIRA 14 1 0 13 21 69 -48 3