Pos | Jugador | Equipo | Fechas |
---|---|---|---|
1 | LAVIGNE T. | ACASSUSO | +99 |
2 | COBAS A. | ACASSUSO | +99 |
3 | ZALIO D. | REAL DE WILDE | +99 |
4 | TOME F. | REAL DE WILDE | +99 |
5 | MANEIRO A. | PALADAR NEGRO | +99 |
6 | DEL VALLE J. | LA FIORE | 1 |
7 | ARAGONE J. | SANTOS VAGOS | 1 |
8 | BALIÑO N. | DEPORTIVO OKLAND | 1 |
9 | VILLARROEL J. | COPYRIGHT | 1 |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |