Pos | Jugador | Equipo | Fechas |
---|---|---|---|
1 | LAVIGNE T. | ACASSUSO | +99 |
2 | COBAS A. | ACASSUSO | +99 |
3 | ZALIO D. | REAL DE WILDE | +99 |
5 | TOME F. | REAL DE WILDE | +99 |
6 | ISAKSON | HUMO DE SGUNDA | 1 |
7 | VERA J. | LA RIBERA FC | 1 |
8 | LEYENBERGER A. | CLUB ATLETICO VINILO | 1 |
9 | ALBINI C. | PARA QUE TE TRAJE | 1 |
10 | MAYER M. | LIBERTADORES DE MALRBORO | 1 |
11 | PIANA A.. | LIBERTADORES DE MALRBORO | 1 |
12 | VILARIÑO M. | HUMO DE SEGUNDA | 1 |
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 |