Pos | Jugador | Equipo | Fechas |
---|---|---|---|
1 | LAVIGNE T. | ACASSUSO | +99 |
2 | COBAS A. | ACASSUSO | +99 |
3 | ZALIO D. | REAL DE WILDE | +99 |
5 | TOME F. | REAL DE WILDE | +99 |
6 | VEGA N. | SKOL FC | 1 |
7 | DI NARDO E. | PARA QUE TE TRAJE | 1 |
8 | MAYOR N. | PARA QUE TE TRAJE | 1 |
9 | AGUAYO A. | CHACALES | 1 |
10 | PUZZI L. | CHACALES | 1 |
11 | KONDRATIUK F. | RANELAGH UNITED | 1 |
12 | FERNANDEZ D. | PELUSA | 1 |
13 | RIPA O. | LA JARRA | 1 |
14 | ESTIGARRIBIA M. | LA JARRA | 1 |
15 | |||
16 | |||
17 |