Pos | Jugador | Equipo | Fechas | |
---|---|---|---|---|
1 | NICOLAS ROJAS | BAYERN MUNICH | +99 | |
2 | ZALIO D. | REAL DE WILDE | +99 | |
3 | COBAS A. | ACASSUSO | +99 | |
4 | LAVIGNE T. | ACASSUSO | +99 | |
8 | TOME F. | REAL DE WILDE | +99 | |
9 | ESPIÑO L. | EL FARSA | 1 | |
10 | TUTINO F. | LAS BOMBAS | 1 | |
11 | MANSILLA G. | ANTORCHA FC | 1 | |
12 | CARNIELLO M. | LA MAQUINA | 1 | |
13 | MARTINEZ T. | DEPORTIVO LA NOCHE | 1 | |
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
15 | ||||
15 |