Pos | Jugador | Equipo | Fechas | |
---|---|---|---|---|
1 | NICOLAS ROJAS | BAYERN MUNICH | +99 | |
2 | ZALIO D. | REAL DE WILDE | +99 | |
3 | COBAS A. | ACASSUSO | +99 | |
4 | LAVIGNE T. | ACASSUSO | +99 | |
8 | TOME F. | REAL DE WILDE | +99 | |
9 | PREZA F. | EL TINTO | 1 | |
10 | COLOMBO F. | EL FARSA | 1 | |
11 | LIMER.C | CHICLANA 55 | 1 | |
12 | GIMENEZ K. | SANTOS FC | 1 | |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
15 | ||||
15 |