Pos | Jugador | Equipo | Fechas |
---|---|---|---|
1 | COBAS A. | ACASSUSO | +99 |
2 | ZALIO D. | REAL DE WILDE | +99 |
3 | TOME F. | REAL DE WILDE | +99 |
5 | GIORDANO L. | BLUE LABEL | 1 |
6 | MAICA J. | BLUE LABEL | 1 |
7 | MUĂ‘OZ FRANCO | FRATELLI | 1 |
8 | GUEDE FRANCO | FRATELLI | 5 |
9 | LEMOINE T. | CHIMENEA | 1 |
10 | DI LENNO I. | CLUB ATLETICO VINILO | 1 |
11 | BIECO A. | CLUB ATLETICO VINILO | 6 |
12 | VILLALBA N. | AUPA ALETI | 1 |
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 |