Pos | Equipo | J | G | E | P | Goles + |
Goles - |
DG | Puntos | Ultimos Partidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTOS CDA | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 11 | +24 | 16 | |
2 | CHACALES | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 10 | +28 | 18 | |
3 | BAMBINOS FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 24 | +11 | 18 | |
4 | DEP LA NOCHE | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 23 | +3 | 15 | |
5 | RANELAGH UNITED | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 24 | 0 | 17 | |
6 | LA JARRA | 9 | 5 | 1 | 2 | 24 | 21 | +3 | 16 | |
7 | SKYY DE DURAZNO | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 9 | +17 | 10 | |
8 | FUTBOL LIBRE FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 35 | 31 | +4 | 10 |
|
9 | VAMOS VIENDO | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 18 | +6 | 12 | |
10 | QUE SIGA GIRANDO | 7 | 3 | 2 | 2 | 36 | 18 | +18 | 11 | |
11 | ANGELES AZULES FC | 9 | 3 | 0 | 5 | 17 | 24 | -10 | 9 | |
12 | HACHA Y TIZA | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 33 | -9 | 6 | |
13 | LOS PIBES DE ANFIELD | 8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 32 | -12 | 3 | |
14 | RESACA FC | 8
|
1 | 0 | 7 | 12 | 57 | -45 | 3 | |
15 | VILLA CRAMER FC | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 45 | -41
|
0 |